Säsong innebär medel över säsongen. 5 innebär medel över de senaste 5 matcherna. Form är skillnaden mellan de två.
# | Namn | Säsong ▼ | Banp | Form |
---|---|---|---|---|
5 | ||||
1 | Magnus Sjöholm | 215.5 (88) | 50 (57%) | -0.6 |
214.9 | ||||
2 | Börje Salmén | 212.6 (90) | 53 (59%) | +2.4 |
215.0 | ||||
3 | Jonas Markne | 209.9 (76) | 38 (50%) | -7.2 |
202.7 | ||||
4 | Christer Liedholm | 207.3 (60) | 34 (57%) | +4.3 |
211.6 | ||||
5 | Mikael Axelsson | 204.3 (83) | 46 (55%) | +1.7 |
205.9 | ||||
6 | Tommy Öhman | 200.4 (70) | 42 (60%) | -4.8 |
195.7 | ||||
7 | Stefan Tingvall | 199.3 (85) | 53 (62%) | +1.9 |
201.2 | ||||
8 | Torbjörn Jensen | 198.7 (69) | 37 (54%) | +11.2 |
210.0 | ||||
9 | Fredrik Svahn | 195.8 (68) | 41 (60%) | +1.2 |
197.1 | ||||
10 | Thomas Gurell | 195.3 (49) | 29 (59%) | +8.1 |
203.4 | ||||
11 | Mathias Ernest-Wiborg | 194.8 (81) | 39 (48%) | +7.1 |
201.9 | ||||
12 | Roger Holm | 194.8 (46) | 26 (57%) | +1.8 |
196.6 | ||||
13 | Kjell Persson | 190.6 (43) | 23 (53%) | -4.9 |
185.7 | ||||
14 | Thomas Wallgren | 186.6 (68) | 36 (53%) | +4.4 |
191.0 | ||||
15 | Christer Holmström | 185.3 (59) | 36 (61%) | -6.9 |
178.4 | ||||
16 | Lennart Axelsson | 185.1 (49) | 29 (59%) | -1.8 |
183.3 | ||||
17 | Wolfgang Palm von Holt | 184.5 (19) | 10 (53%) | -1.0 |
183.5 | ||||
18 | Göran Strömberg | 183.2 (55) | 32 (58%) | -3.7 |
179.5 | ||||
19 | Karl-Erik Frick | 180.4 (32) | 22 (69%) | -5.4 |
175.0 | ||||
20 | Kjell Jansson | 180.0 (60) | 39 (65%) | +5.9 |
185.9 | ||||
21 | Alexander Rogert | 178.2 (18) | 10 (56%) | 0 |
178.2 | ||||
22 | Peter Engborg | 177.1 (44) | 29 (66%) | +6.8 |
184.0 | ||||
23 | Claes Johansson | 177.0 (28) | 19 (68%) | +0.7 |
177.7 | ||||
24 | Matz Classon | 175.5 (60) | 37 (62%) | -3.8 |
171.7 | ||||
25 | Markus Norbeck | 175.0 (55) | 38 (69%) | -1.0 |
174.1 | ||||
26 | Tomas Wikbro | 173.6 (39) | 23 (59%) | +2.0 |
175.6 | ||||
27 | Henrik Sandell | 173.4 (60) | 36 (60%) | -6.2 |
167.3 | ||||
28 | Kjell Johansson | 172.7 (16) | 14 (88%) | 0 |
172.7 | ||||
29 | Håkan Gustavsson | 172.2 (47) | 27 (57%) | +2.8 |
175.1 | ||||
30 | Tony Nordström | 172.0 (47) | 28 (60%) | +3.9 |
175.9 | ||||
31 | Stefan Markenfelt | 167.9 (44) | 22 (50%) | +10.9 |
178.8 | ||||
32 | Ronald Gustavsson | 166.0 (4) | 2 (50%) | 0 |
166.0 | ||||
33 | Arthur Hanssen | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
34 | Bengt Solvander | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
35 | Charles Nylund | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
36 | Daniel Lidström | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
37 | Elvira Rogert | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
38 | Hans Adeby | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
39 | Hans Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
40 | Kjell Scherman | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
41 | Kurt Liljergren | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
42 | Lars Magnusson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
43 | Lars Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
44 | Lars Öberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
45 | Mats Söderin | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
46 | Peter Sjöberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
47 | Ralph Svensson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
48 | Stefan Traav | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
49 | UK | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
50 | Vakant 1 | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
51 | Vakant 2 | (0) | 0 (0%) | |
0.0 |