Säsong innebär medel över säsongen. 5 innebär medel över de senaste 5 matcherna. Form är skillnaden mellan de två.
# | Namn | Säsong ▼ | Banp | Form |
---|---|---|---|---|
5 | ||||
1 | Alexander Rogert | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
2 | Arthur Hanssen | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
3 | Bengt Solvander | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
4 | Börje Salmén | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
5 | Charles Nylund | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
6 | Christer Holmström | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
7 | Christer Liedholm | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
8 | Claes Johansson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
9 | Daniel Lidström | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
10 | Elvira Rogert | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
11 | Fredrik Svahn | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
12 | Göran Strömberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
13 | Håkan Gustavsson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
14 | Hans Adeby | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
15 | Hans Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
16 | Henrik Sandell | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
17 | Jonas Markne | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
18 | Karl-Erik Frick | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
19 | Kjell Jansson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
20 | Kjell Johansson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
21 | Kjell Persson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
22 | Kjell Scherman | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
23 | Kurt Liljergren | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
24 | Lars Magnusson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
25 | Lars Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
26 | Lars Öberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
27 | Lennart Axelsson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
28 | Magnus Sjöholm | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
29 | Markus Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
30 | Mathias Ernest-Wiborg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
31 | Mats Söderin | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
32 | Matz Classon | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
33 | Mikael Axelsson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
34 | Peter Engborg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
35 | Peter Sjöberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
36 | Ralph Svensson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
37 | Roger Holm | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
38 | Ronald Gustavsson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
39 | Stefan Markenfelt | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
40 | Stefan Tingvall | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
41 | Stefan Traav | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
42 | Thomas Gurell | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
43 | Thomas Wallgren | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
44 | Tomas Wikbro | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
45 | Tommy Öhman | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
46 | Tony Nordström | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
47 | Torbjörn Jensen | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
48 | UK | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
49 | Vakant 1 | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
50 | Vakant 2 | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
51 | Wolfgang Palm von Holt | (0) | 0 (0%) | |
0.0 |