Säsong innebär medel över säsongen. 5 innebär medel över de senaste 5 matcherna. Form är skillnaden mellan de två.
# | Namn | Säsong ▼ | Banp | Form |
---|---|---|---|---|
5 | ||||
1 | Magnus Sjöholm | 215.5 (88) | 50 (57%) | -0.6 |
214.9 | ||||
2 | Börje Salmén | 211.9 (86) | 49 (57%) | +0.1 |
212.1 | ||||
3 | Jonas Markne | 209.9 (76) | 38 (50%) | -7.2 |
202.7 | ||||
4 | Christer Liedholm | 207.3 (60) | 34 (57%) | +4.3 |
211.6 | ||||
5 | Mikael Axelsson | 204.3 (83) | 46 (55%) | +1.7 |
205.9 | ||||
6 | Tommy Öhman | 200.4 (70) | 42 (60%) | -4.8 |
195.7 | ||||
7 | Stefan Tingvall | 199.3 (85) | 53 (62%) | +1.9 |
201.2 | ||||
8 | Torbjörn Jensen | 198.4 (65) | 35 (54%) | +15.4 |
213.8 | ||||
9 | Fredrik Svahn | 195.8 (60) | 36 (60%) | +1.9 |
197.7 | ||||
10 | Thomas Gurell | 195.3 (49) | 29 (59%) | +8.1 |
203.4 | ||||
11 | Mathias Ernest-Wiborg | 194.8 (81) | 39 (48%) | +7.1 |
201.9 | ||||
12 | Roger Holm | 194.8 (46) | 26 (57%) | +1.8 |
196.6 | ||||
13 | Kjell Persson | 190.6 (43) | 23 (53%) | -4.9 |
185.7 | ||||
14 | Christer Holmström | 187.3 (53) | 34 (64%) | -6.8 |
180.4 | ||||
15 | Lennart Axelsson | 185.8 (45) | 28 (62%) | +5.0 |
190.9 | ||||
16 | Thomas Wallgren | 185.0 (60) | 32 (53%) | -4.1 |
180.9 | ||||
17 | Wolfgang Palm von Holt | 184.5 (19) | 10 (53%) | -1.0 |
183.5 | ||||
18 | Göran Strömberg | 184.4 (47) | 28 (60%) | -2.7 |
181.7 | ||||
19 | Karl-Erik Frick | 183.9 (24) | 18 (75%) | +0.8 |
184.7 | ||||
20 | Alexander Rogert | 178.2 (18) | 10 (56%) | 0 |
178.2 | ||||
21 | Kjell Jansson | 178.1 (52) | 34 (65%) | +3.8 |
181.9 | ||||
22 | Peter Engborg | 177.1 (44) | 29 (66%) | +6.8 |
184.0 | ||||
23 | Markus Norbeck | 176.1 (48) | 34 (71%) | +0.7 |
176.8 | ||||
24 | Henrik Sandell | 176.0 (52) | 34 (65%) | -1.8 |
174.2 | ||||
25 | Tomas Wikbro | 175.9 (36) | 22 (61%) | +8.7 |
184.6 | ||||
26 | Matz Classon | 175.3 (56) | 34 (61%) | -1.2 |
174.1 | ||||
27 | Claes Johansson | 175.0 (24) | 16 (67%) | -4.6 |
170.4 | ||||
28 | Kjell Johansson | 172.7 (16) | 14 (88%) | 0 |
172.7 | ||||
29 | Håkan Gustavsson | 172.4 (43) | 25 (58%) | +2.6 |
175.1 | ||||
30 | Tony Nordström | 170.7 (43) | 24 (56%) | +1.8 |
172.6 | ||||
31 | Ronald Gustavsson | 166.0 (4) | 2 (50%) | 0 |
166.0 | ||||
32 | Stefan Markenfelt | 165.5 (40) | 20 (50%) | +4.4 |
169.9 | ||||
33 | Arthur Hanssen | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
34 | Bengt Solvander | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
35 | Charles Nylund | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
36 | Daniel Lidström | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
37 | Elvira Rogert | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
38 | Hans Adeby | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
39 | Hans Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
40 | Kjell Scherman | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
41 | Kurt Liljergren | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
42 | Lars Magnusson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
43 | Lars Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
44 | Lars Öberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
45 | Mats Söderin | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
46 | Peter Sjöberg | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
47 | Ralph Svensson | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
48 | Stefan Traav | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
49 | UK | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
50 | Vakant 1 | (0) | 0 (0%) | |
0.0 | ||||
51 | Vakant 2 | (0) | 0 (0%) | |
0.0 |