Säsong innebär medel över säsongen. 5 innebär medel över de senaste 5 matcherna. Form är skillnaden mellan de två.
| # | Namn | Säsong ▼ | Banp | Form |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 1 | Alexander Rogert | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 2 | Arthur Hanssen | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 3 | Börje Salmén | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 4 | Christer Holmström | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 5 | Christer Liedholm | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 6 | Claes Johansson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 7 | Fredrik Svahn | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 8 | Göran Strömberg | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 9 | Håkan Gustavsson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 10 | Hans Adeby | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 11 | Henrik Sandell | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 12 | Johanna Jinneby | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 13 | Jonas Markne | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 14 | Karl-Erik Frick | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 15 | Kjell Jansson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 16 | Kjell Jinneby | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 17 | Kjell Johansson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 18 | Kjell Persson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 19 | Kjell Scherman | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 20 | Kurt Liljergren | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 21 | Lars Magnusson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 22 | Lars Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 23 | Lars Öberg | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 24 | Lennart Axelsson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 25 | Magnus Sjöholm | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 26 | Markus Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 27 | Mathias Ernest-Wiborg | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 28 | Mats Söderin | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 29 | Matz Classon | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 30 | Mikael Axelsson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 31 | Peter Engborg | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 32 | Peter Sjöberg | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 33 | Ralph Svensson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 34 | Roger Holm | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 35 | Ronald Gustavsson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 36 | Stefan Markenfelt | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 37 | Stefan Tingvall | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 38 | Thomas Gurell | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 39 | Thomas Wallgren | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 40 | Tomas Wikbro | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 41 | Tommy Öhman | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 42 | Tony Nordström | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 43 | Torbjörn Jensen | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 44 | UK | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 45 | Vakant 1 | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 46 | Vakant 2 | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 47 | Wolfgang Palm von Holt | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 |