Säsong innebär medel över säsongen. 5 innebär medel över de senaste 5 matcherna. Form är skillnaden mellan de två.
| # | Namn | Säsong ▼ | Banp | Form |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ||||
| 1 | Christer Liedholm | 215.2 (78) | 47 (60%) | +11.0 |
| 226.2 | ||||
| 2 | Magnus Sjöholm | 212.1 (77) | 37 (48%) | +14.9 |
| 227.0 | ||||
| 3 | Mikael Axelsson | 209.5 (84) | 49 (58%) | +12.5 |
| 222.0 | ||||
| 4 | Jonas Markne | 204.7 (73) | 29 (40%) | +13.7 |
| 218.4 | ||||
| 5 | Kjell Scherman | 204.3 (59) | 31 (53%) | +7.3 |
| 211.6 | ||||
| 6 | Stefan Tingvall | 200.5 (91) | 39 (43%) | +6.3 |
| 206.8 | ||||
| 7 | Torbjörn Jensen | 200.3 (65) | 29 (45%) | -10.8 |
| 189.5 | ||||
| 8 | Lars Öberg | 200.3 (11) | 8 (73%) | 0 |
| 200.3 | ||||
| 9 | Mathias Ernest-Wiborg | 199.5 (79) | 45 (57%) | +7.2 |
| 206.7 | ||||
| 10 | Thomas Gurell | 192.3 (32) | 16 (50%) | -5.8 |
| 186.4 | ||||
| 11 | Roger Holm | 191.6 (65) | 32 (49%) | +4.0 |
| 195.6 | ||||
| 12 | Börje Salmén | 191.3 (15) | 4 (27%) | 0 |
| 191.3 | ||||
| 13 | Tommy Öhman | 190.9 (74) | 32 (43%) | -1.4 |
| 189.5 | ||||
| 14 | Kjell Persson | 188.8 (53) | 32 (60%) | +5.9 |
| 194.7 | ||||
| 15 | Wolfgang Palm von Holt | 186.5 (25) | 12 (48%) | +1.6 |
| 188.1 | ||||
| 16 | Thomas Wallgren | 186.0 (85) | 40 (47%) | -0.8 |
| 185.2 | ||||
| 17 | Fredrik Svahn | 182.2 (40) | 20 (50%) | +5.0 |
| 187.2 | ||||
| 18 | Göran Strömberg | 181.7 (53) | 21 (40%) | -3.5 |
| 178.2 | ||||
| 19 | Matz Classon | 178.1 (73) | 43 (59%) | +5.4 |
| 183.5 | ||||
| 20 | Lennart Axelsson | 177.1 (34) | 13 (38%) | -1.9 |
| 175.1 | ||||
| 21 | Kjell Jansson | 176.2 (62) | 31 (50%) | -1.0 |
| 175.2 | ||||
| 22 | Tomas Wikbro | 175.9 (28) | 14 (50%) | +1.2 |
| 177.2 | ||||
| 23 | Claes Johansson | 175.2 (25) | 13 (52%) | +0.3 |
| 175.5 | ||||
| 24 | Markus Norbeck | 172.8 (36) | 17 (47%) | +3.4 |
| 176.2 | ||||
| 25 | Peter Engborg | 170.5 (51) | 23 (45%) | -2.7 |
| 167.8 | ||||
| 26 | Karl-Erik Frick | 169.1 (56) | 35 (63%) | +3.0 |
| 172.2 | ||||
| 27 | Stefan Markenfelt | 167.1 (54) | 29 (54%) | +0.9 |
| 168.0 | ||||
| 28 | Tony Nordström | 165.8 (24) | 14 (58%) | +3.2 |
| 168.9 | ||||
| 29 | Kjell Johansson | 162.3 (8) | 4 (50%) | 0 |
| 162.3 | ||||
| 30 | Håkan Gustavsson | 159.9 (44) | 26 (59%) | -3.8 |
| 156.1 | ||||
| 31 | Henrik Sandell | 155.9 (46) | 23 (50%) | -7.7 |
| 148.2 | ||||
| 32 | Alexander Rogert | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 33 | Arthur Hanssen | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 34 | Bengt Solvander | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 35 | Charles Nylund | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 36 | Christer Holmström | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 37 | Daniel Lidström | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 38 | Elvira Rogert | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 39 | Hans Adeby | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 40 | Hans Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 41 | Kurt Liljergren | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 42 | Lars Magnusson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 43 | Lars Norbeck | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 44 | Mats Söderin | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 45 | Peter Sjöberg | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 46 | Ralph Svensson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 47 | Ronald Gustavsson | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 48 | Stefan Traav | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 49 | UK | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 50 | Vakant 1 | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 | ||||
| 51 | Vakant 2 | (0) | 0 (0%) | |
| 0.0 |