De första 9 spelarna varje omgång får en inteckning i veckans lag. Vinnare är den spelare som samlar flest inteckningar under säsongen.
Aktuell ställning
| # | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Mikael Axelsson | 8 |
| 2 | Christer Liedholm | 7 |
| 2 | Magnus Sjöholm | 7 |
| 2 | Mathias Ernest-Wiborg | 7 |
| 5 | Stefan Tingvall | 6 |
| 6 | Jonas Markne | 5 |
| 6 | Thomas Gurell | 5 |
| 8 | Alexander Rogert | 4 |
| 8 | Kjell Scherman | 4 |
| 8 | Torbjörn Jensen | 4 |
| 11 | Kjell Persson | 3 |
| 12 | Fredrik Svahn | 2 |
| 12 | Kjell Jansson | 2 |
| 14 | Göran Strömberg | 1 |
| 14 | Henrik Sandell | 1 |
| 14 | Markus Norbeck | 1 |
| 14 | Matz Classon | 1 |
| 14 | Roger Holm | 1 |
| 14 | Tomas Wikbro | 1 |
| 14 | Tony Nordström | 1 |
Omgång 9
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Axelsson | 942 276 | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Alexander Rogert | 887 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Magnus Sjöholm | 871 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Thomas Gurell | 844 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Stefan Tingvall | 842 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Mathias Ernest-Wiborg | 840 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Jonas Markne | 817 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Christer Liedholm | 783 = 6826 | Fredrikshof IF BK A |
Omgång 8
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Sjöholm | 885 | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Mathias Ernest-Wiborg | 797 | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Alexander Rogert | 794 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Christer Liedholm | 793 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Kjell Persson | 759 | Fredrikshof IF BK B |
| 6 | Kjell Jansson | 751 | Fredrikshof IF BK B |
| 7 | Kjell Scherman | 748 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Mikael Axelsson | 746 = 6273 | Fredrikshof IF BK A |
| 9 | Jonas Markne | 742 | Fredrikshof IF BK A |
| 10 | Stefan Tingvall | 711 | Fredrikshof IF BK A |
| 11 | Tomas Wikbro | 690 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Claes Johansson | 684 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Göran Strömberg | 681 | Fredrikshof IF BK B |
| 14 | Kjell Jinneby | 652 | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Stefan Markenfelt | 485 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Håkan Gustavsson | 477 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Markus Norbeck | 303 (2) | Fredrikshof IF BK B |
| 18 | Torbjörn Jensen | 191 (1) | Fredrikshof IF BK A |
Omgång 7
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Axelsson | 1029 298 277 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Christer Liedholm | 907 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Alexander Rogert | 879 | Fredrikshof IF BK B |
| 4 | Magnus Sjöholm | 857 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Mathias Ernest-Wiborg | 842 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Thomas Gurell | 842 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Kjell Scherman | 809 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Stefan Tingvall | 807 = 6972 | Fredrikshof IF BK A |
| 9 | Kjell Jansson | 797 | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Karl-Erik Frick | 751 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Jonas Markne | 728 | Fredrikshof IF BK A |
| 12 | Kjell Jinneby | 721 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Matz Classon | 719 | Fredrikshof IF BK B |
| 14 | Tomas Wikbro | 507 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Stefan Markenfelt | 490 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Henrik Sandell | 457 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Tony Nordström | 455 (3) | Fredrikshof IF BK B |
Omgång 6
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Sjöholm | 923 278 | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Jonas Markne | 916 278 | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Stefan Tingvall | 875 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Kjell Scherman | 874 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Torbjörn Jensen | 871 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Mikael Axelsson | 862 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Mathias Ernest-Wiborg | 843 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Thomas Gurell | 809 = 6973 | Fredrikshof IF BK B |
| 9 | Kjell Persson | 757 | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Fredrik Svahn | 717 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Claes Johansson | 714 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Markus Norbeck | 696 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Christer Liedholm | 624 (3) | Fredrikshof IF BK A |
| 14 | Kjell Jinneby | 614 | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Matz Classon | 529 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Tony Nordström | 471 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Henrik Sandell | 304 (2) | Fredrikshof IF BK B |
| 18 | Alexander Rogert | 160 (1) | Fredrikshof IF BK A |
Omgång 5
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Tingvall | 838 | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Mikael Axelsson | 822 | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Jonas Markne | 808 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Fredrik Svahn | 791 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Thomas Gurell | 787 | Fredrikshof IF BK B |
| 6 | Christer Liedholm | 783 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Tomas Wikbro | 783 | Fredrikshof IF BK B |
| 8 | Magnus Sjöholm | 756 = 6368 | Fredrikshof IF BK A |
| 9 | Göran Strömberg | 726 | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Kjell Scherman | 704 | Fredrikshof IF BK A |
| 11 | Stefan Markenfelt | 674 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Henrik Sandell | 667 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Tony Nordström | 655 | Fredrikshof IF BK B |
| 14 | Torbjörn Jensen | 605 | Fredrikshof IF BK A |
| 15 | Kjell Persson | 569 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Karl-Erik Frick | 476 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Markus Norbeck | 310 (2) | Fredrikshof IF BK B |
Omgång 4
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Christer Liedholm | 888 | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Mikael Axelsson | 875 | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Magnus Sjöholm | 854 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Stefan Tingvall | 844 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Kjell Scherman | 844 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Mathias Ernest-Wiborg | 779 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Tony Nordström | 779 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 8 | Torbjörn Jensen | 764 = 6627 | Fredrikshof IF BK A |
| 9 | Matz Classon | 759 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Alexander Rogert | 736 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Kjell Jansson | 679 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Thomas Gurell | 678 | Fredrikshof IF BK A |
| 13 | Göran Strömberg | 665 | Fredrikshof IF BK B |
| 14 | Tomas Wikbro | 582 | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Markus Norbeck | 545 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Karl-Erik Frick | 469 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Kjell Persson | 353 (2) | Fredrikshof IF BK B |
| 18 | Fredrik Svahn | 338 (2) | Fredrikshof IF BK A |
Omgång 3
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Ernest-Wiborg | 894 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Magnus Sjöholm | 889 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Alexander Rogert | 883 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 4 | Torbjörn Jensen | 882 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Mikael Axelsson | 871 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Christer Liedholm | 819 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Jonas Markne | 798 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Fredrik Svahn | 775 = 6811 | Fredrikshof IF BK B |
| 9 | Kjell Persson | 733 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Karl-Erik Frick | 700 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Matz Classon | 683 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Henrik Sandell | 653 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Kjell Scherman | 640 (3) | Fredrikshof IF BK A |
| 14 | Roger Holm | 524 (3) | Fredrikshof IF BK A |
| 15 | Kjell Jansson | 467 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Markus Norbeck | 466 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Thomas Gurell | 407 (2) | Fredrikshof IF BK A |
| 18 | Göran Strömberg | 301 (2) | Fredrikshof IF BK B |
Omgång 2
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Tingvall | 867 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Mathias Ernest-Wiborg | 854 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Mikael Axelsson | 834 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Christer Liedholm | 814 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Torbjörn Jensen | 807 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Roger Holm | 782 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Thomas Gurell | 752 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Henrik Sandell | 724 = 6434 | Fredrikshof IF BK B |
| 9 | Markus Norbeck | 708 | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Tony Nordström | 667 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Peter Sjöberg | 661 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Karl-Erik Frick | 655 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Matz Classon | 645 | Fredrikshof IF BK A |
| 14 | Kjell Jansson | 612 | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Tomas Wikbro | 507 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Stefan Markenfelt | 459 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Håkan Gustavsson | 327 (2) | Fredrikshof IF BK B |