De första 9 spelarna varje omgång får en inteckning i veckans lag. Vinnare är den spelare som samlar flest inteckningar under säsongen.
Aktuell ställning
| # | Namn | Antal |
|---|---|---|
| 1 | Christer Liedholm | 3 |
| 1 | Mathias Ernest-Wiborg | 3 |
| 1 | Mikael Axelsson | 3 |
| 1 | Torbjörn Jensen | 3 |
| 5 | Magnus Sjöholm | 2 |
| 5 | Stefan Tingvall | 2 |
| 7 | Alexander Rogert | 1 |
| 7 | Fredrik Svahn | 1 |
| 7 | Henrik Sandell | 1 |
| 7 | Jonas Markne | 1 |
| 7 | Kjell Persson | 1 |
| 7 | Kjell Scherman | 1 |
| 7 | Markus Norbeck | 1 |
| 7 | Matz Classon | 1 |
| 7 | Roger Holm | 1 |
| 7 | Thomas Gurell | 1 |
| 7 | Tony Nordström | 1 |
Omgång 4
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Christer Liedholm | 888 | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Mikael Axelsson | 875 | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Magnus Sjöholm | 854 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Stefan Tingvall | 844 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Kjell Scherman | 844 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Mathias Ernest-Wiborg | 779 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Tony Nordström | 779 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 8 | Torbjörn Jensen | 764 = 6627 | Fredrikshof IF BK A |
| 9 | Matz Classon | 759 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Alexander Rogert | 736 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Kjell Jansson | 679 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Thomas Gurell | 678 | Fredrikshof IF BK A |
| 13 | Göran Strömberg | 665 | Fredrikshof IF BK B |
| 14 | Tomas Wikbro | 582 | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Markus Norbeck | 545 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Karl-Erik Frick | 469 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Kjell Persson | 353 (2) | Fredrikshof IF BK B |
| 18 | Fredrik Svahn | 338 (2) | Fredrikshof IF BK A |
Omgång 3
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathias Ernest-Wiborg | 894 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Magnus Sjöholm | 889 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Alexander Rogert | 883 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 4 | Torbjörn Jensen | 882 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Mikael Axelsson | 871 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Christer Liedholm | 819 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Jonas Markne | 798 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Fredrik Svahn | 775 = 6811 | Fredrikshof IF BK B |
| 9 | Kjell Persson | 733 4P | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Karl-Erik Frick | 700 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Matz Classon | 683 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Henrik Sandell | 653 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Kjell Scherman | 640 (3) | Fredrikshof IF BK A |
| 14 | Roger Holm | 524 (3) | Fredrikshof IF BK A |
| 15 | Kjell Jansson | 467 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Markus Norbeck | 466 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Thomas Gurell | 407 (2) | Fredrikshof IF BK A |
| 18 | Göran Strömberg | 301 (2) | Fredrikshof IF BK B |
Omgång 2
| # | Namn | Resultat | Lag |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Tingvall | 867 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 2 | Mathias Ernest-Wiborg | 854 4P | Fredrikshof IF BK A |
| 3 | Mikael Axelsson | 834 | Fredrikshof IF BK A |
| 4 | Christer Liedholm | 814 | Fredrikshof IF BK A |
| 5 | Torbjörn Jensen | 807 | Fredrikshof IF BK A |
| 6 | Roger Holm | 782 | Fredrikshof IF BK A |
| 7 | Thomas Gurell | 752 | Fredrikshof IF BK A |
| 8 | Henrik Sandell | 724 = 6434 | Fredrikshof IF BK B |
| 9 | Markus Norbeck | 708 | Fredrikshof IF BK B |
| 10 | Tony Nordström | 667 | Fredrikshof IF BK B |
| 11 | Peter Sjöberg | 661 | Fredrikshof IF BK B |
| 12 | Karl-Erik Frick | 655 | Fredrikshof IF BK B |
| 13 | Matz Classon | 645 | Fredrikshof IF BK A |
| 14 | Kjell Jansson | 612 | Fredrikshof IF BK B |
| 15 | Tomas Wikbro | 507 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 16 | Stefan Markenfelt | 459 (3) | Fredrikshof IF BK B |
| 17 | Håkan Gustavsson | 327 (2) | Fredrikshof IF BK B |