De första 9 spelarna varje omgång får en inteckning i veckans lag. Vinnare är den spelare som samlar flest inteckningar under säsongen.
Aktuell ställning
| # | Namn | Antal | 
|---|---|---|
| 1 | Mikael Axelsson | 5 | 
| 1 | Torbjörn Jensen | 5 | 
| 3 | Christer Liedholm | 4 | 
| 3 | Jonas Markne | 4 | 
| 3 | Magnus Sjöholm | 4 | 
| 6 | Mathias Ernest-Wiborg | 3 | 
| 6 | Stefan Tingvall | 3 | 
| 6 | Thomas Wallgren | 3 | 
| 9 | Kjell Persson | 2 | 
| 9 | Kjell Scherman | 2 | 
| 9 | Roger Holm | 2 | 
| 9 | Thomas Gurell | 2 | 
| 13 | Börje Salmén | 1 | 
| 13 | Kjell Jansson | 1 | 
| 13 | Lars Öberg | 1 | 
| 13 | Lennart Axelsson | 1 | 
| 13 | Matz Classon | 1 | 
| 13 | Tommy Öhman | 1 | 
Omgång 6
| # | Namn | Resultat | Lag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Gurell | 846 | Fredrikshof IF BK F | 
| 2 | Mikael Axelsson | 844 | Fredrikshof IF BK A | 
| 3 | Stefan Tingvall | 818 | Fredrikshof IF BK A | 
| 4 | Mathias Ernest-Wiborg | 817 | Fredrikshof IF BK A | 
| 5 | Magnus Sjöholm | 782 | Fredrikshof IF BK A | 
| 6 | Jonas Markne | 778 | Fredrikshof IF BK A | 
| 7 | Torbjörn Jensen | 775 | Fredrikshof IF BK A | 
| 8 | Thomas Wallgren | 773 = 6433 | Fredrikshof IF BK F | 
| 9 | Lars Öberg | 772 | Fredrikshof IF BK F | 
| 10 | Tommy Öhman | 768 | Fredrikshof IF BK A | 
| 11 | Peter Engborg | 748 | Fredrikshof IF BK C | 
| 12 | Kjell Jansson | 732 | Fredrikshof IF BK F | 
| 13 | Markus Norbeck | 680 | Fredrikshof IF BK C | 
| 14 | Lennart Axelsson | 676 | Fredrikshof IF BK F | 
| 15 | Kjell Persson | 675 | Fredrikshof IF BK F | 
| 15 | Roger Holm | 675 | Fredrikshof IF BK A | 
| 17 | Kjell Scherman | 672 | Fredrikshof IF BK A | 
| 18 | Claes Johansson | 637 | Fredrikshof IF BK C | 
| 19 | Tony Nordström | 600 | Fredrikshof IF BK C | 
| 20 | Matz Classon | 486 (3) | Fredrikshof IF BK F | 
| 21 | Henrik Sandell | 445 (3) | Fredrikshof IF BK F | 
| 22 | Göran Strömberg | 401 (2) | Fredrikshof IF BK F | 
Omgång 5
| # | Namn | Resultat | Lag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Christer Liedholm | 975 | Fredrikshof IF BK A | 
| 2 | Jonas Markne | 935 | Fredrikshof IF BK A | 
| 3 | Magnus Sjöholm | 879 | Fredrikshof IF BK A | 
| 4 | Torbjörn Jensen | 846 | Fredrikshof IF BK A | 
| 5 | Mikael Axelsson | 840 | Fredrikshof IF BK A | 
| 6 | Mathias Ernest-Wiborg | 805 | Fredrikshof IF BK A | 
| 7 | Roger Holm | 783 4P | Fredrikshof IF BK F | 
| 8 | Kjell Persson | 770 = 6833 4P | Fredrikshof IF BK F | 
| 9 | Matz Classon | 754 | Fredrikshof IF BK F | 
| 10 | Kjell Jansson | 734 | Fredrikshof IF BK F | 
| 11 | Thomas Gurell | 716 | Fredrikshof IF BK F | 
| 12 | Thomas Wallgren | 711 | Fredrikshof IF BK F | 
| 13 | Fredrik Svahn | 701 4P | Fredrikshof IF BK F | 
| 14 | Lennart Axelsson | 689 4P | Fredrikshof IF BK F | 
| 15 | Peter Engborg | 684 | Fredrikshof IF BK C | 
| 16 | Markus Norbeck | 659 | Fredrikshof IF BK C | 
| 17 | Stefan Markenfelt | 653 | Fredrikshof IF BK C | 
| 18 | Henrik Sandell | 646 | Fredrikshof IF BK F | 
| 19 | Stefan Tingvall | 641 (3) | Fredrikshof IF BK A | 
| 20 | Håkan Gustavsson | 610 | Fredrikshof IF BK C | 
| 21 | Tommy Öhman | 540 (3) | Fredrikshof IF BK A | 
| 22 | Kjell Scherman | 364 (2) | Fredrikshof IF BK A | 
Omgång 4
| # | Namn | Resultat | Lag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Mikael Axelsson | 966 | Fredrikshof IF BK A | 
| 2 | Kjell Scherman | 879 | Fredrikshof IF BK A | 
| 2 | Torbjörn Jensen | 879 | Fredrikshof IF BK A | 
| 4 | Kjell Persson | 875 | Fredrikshof IF BK F | 
| 5 | Christer Liedholm | 864 | Fredrikshof IF BK A | 
| 6 | Thomas Gurell | 862 | Fredrikshof IF BK F | 
| 7 | Jonas Markne | 836 | Fredrikshof IF BK F | 
| 8 | Börje Salmén | 832 = 6993 | Fredrikshof IF BK A | 
| 9 | Stefan Tingvall | 807 | Fredrikshof IF BK A | 
| 10 | Mathias Ernest-Wiborg | 771 | Fredrikshof IF BK A | 
| 11 | Thomas Wallgren | 757 | Fredrikshof IF BK F | 
| 12 | Matz Classon | 750 4P | Fredrikshof IF BK C | 
| 13 | Roger Holm | 748 | Fredrikshof IF BK F | 
| 14 | Lennart Axelsson | 702 | Fredrikshof IF BK F | 
| 15 | Stefan Markenfelt | 691 4P | Fredrikshof IF BK C | 
| 16 | Fredrik Svahn | 676 | Fredrikshof IF BK F | 
| 17 | Håkan Gustavsson | 668 | Fredrikshof IF BK C | 
| 18 | Peter Engborg | 616 | Fredrikshof IF BK C | 
| 19 | Göran Strömberg | 517 (3) | Fredrikshof IF BK F | 
| 20 | Magnus Sjöholm | 371 (2) | Fredrikshof IF BK A | 
| 21 | Henrik Sandell | 146 (1) | Fredrikshof IF BK F | 
Omgång 3
| # | Namn | Resultat | Lag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Torbjörn Jensen | 872 | Fredrikshof IF BK F | 
| 2 | Christer Liedholm | 867 | Fredrikshof IF BK A | 
| 3 | Magnus Sjöholm | 856 | Fredrikshof IF BK A | 
| 4 | Lennart Axelsson | 844 | Fredrikshof IF BK F | 
| 5 | Tommy Öhman | 808 | Fredrikshof IF BK A | 
| 6 | Mikael Axelsson | 798 | Fredrikshof IF BK A | 
| 7 | Thomas Wallgren | 769 | Fredrikshof IF BK F | 
| 8 | Roger Holm | 766 = 6580 | Fredrikshof IF BK F | 
| 9 | Kjell Jansson | 761 | Fredrikshof IF BK F | 
| 10 | Börje Salmén | 759 | Fredrikshof IF BK A | 
| 11 | Jonas Markne | 756 | Fredrikshof IF BK A | 
| 12 | Göran Strömberg | 753 | Fredrikshof IF BK F | 
| 13 | Stefan Tingvall | 752 | Fredrikshof IF BK A | 
| 14 | Karl-Erik Frick | 717 | Fredrikshof IF BK C | 
| 15 | Peter Engborg | 716 | Fredrikshof IF BK C | 
| 16 | Mathias Ernest-Wiborg | 692 | Fredrikshof IF BK A | 
| 17 | Håkan Gustavsson | 681 4P | Fredrikshof IF BK C | 
| 18 | Stefan Markenfelt | 665 | Fredrikshof IF BK C | 
| 19 | Kjell Scherman | 646 | Fredrikshof IF BK A | 
| 20 | Henrik Sandell | 510 (3) | Fredrikshof IF BK F | 
| 21 | Matz Classon | 460 (3) | Fredrikshof IF BK F | 
| 22 | Kjell Persson | 425 (2) | Fredrikshof IF BK F | 
Omgång 2
| # | Namn | Resultat | Lag | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Scherman | 828 4P | Fredrikshof IF BK C | 
| 2 | Christer Liedholm | 826 | Fredrikshof IF BK A | 
| 2 | Stefan Tingvall | 826 | Fredrikshof IF BK A | 
| 4 | Mathias Ernest-Wiborg | 819 | Fredrikshof IF BK A | 
| 5 | Magnus Sjöholm | 790 | Fredrikshof IF BK A | 
| 5 | Mikael Axelsson | 790 | Fredrikshof IF BK A | 
| 7 | Torbjörn Jensen | 762 | Fredrikshof IF BK F | 
| 8 | Thomas Wallgren | 718 = 6359 | Fredrikshof IF BK F | 
| 9 | Jonas Markne | 711 | Fredrikshof IF BK A | 
| 10 | Roger Holm | 701 | Fredrikshof IF BK F | 
| 11 | Stefan Markenfelt | 699 | Fredrikshof IF BK F | 
| 12 | Lennart Axelsson | 694 | Fredrikshof IF BK F | 
| 13 | Henrik Sandell | 692 | Fredrikshof IF BK F | 
| 14 | Peter Engborg | 689 | Fredrikshof IF BK C | 
| 15 | Matz Classon | 687 | Fredrikshof IF BK C | 
| 16 | Markus Norbeck | 656 | Fredrikshof IF BK C | 
| 17 | Håkan Gustavsson | 641 | Fredrikshof IF BK F | 
| 18 | Karl-Erik Frick | 610 | Fredrikshof IF BK F | 
| 19 | Tommy Öhman | 569 (3) | Fredrikshof IF BK A | 
| 20 | Börje Salmén | 544 (3) | Fredrikshof IF BK A |